Osvědčená a tradiční česká akumulační kamna AURET 2-7,5kW
Ariston NUOS EVO A+ 110 WH ![]() |
|
|---|---|
odebrat ze srovnání všechno zboží ![]() |
|
| Obecné parametry | |
| Váha (kg) | 46 |
| Záruka (měs.) | 60 |
| Montáž | svislá, závěsná |
| Rozměry | |
| Výška (cm) | 128 |
| Šířka (cm) | 59,8 |
| Hloubka (cm) | 49,7 |
| Průměr přípojek vody (Ø) | G 1/2 |
| Průměr přípojky pro odtok kondenzátu (mm) | 10 |
| Průměr přípojek odtah/sání vzduchu (mm) | 125 |
| Tepelné čerpadlo | |
| Tepelný výkon (*) (W) | 930 |
| Průměrný elektrický příkon (*) (W) | 310 |
| COP (*) | 3,0 |
| Doba ohřevu (*) (h.min) | 5.40 |
| Příkon ohřevu (*) (kWh) | 1,60 |
| Maximální objem vody při jednom odčerpání (l) | 141 |
| Maximální teplota vody (°C) | 55 |
| Objem kapalného chladiva R 134a (kg) | 0,290 |
| Maximální tlak chladicího okruhu – část nízkého tlaku (MPa) | 1,0 |
| Maximální tlak chladicího okruhu – část vysokého tlaku (MPa) | 2,5 |
| Maximální jmenovitý proud (A) | 1,5 |
| Množství kondenzátu (l/h) | 0,2* ÷ 0,6** |
| Ohřívač | |
| Výkon topného tělesa (W) | 1200 |
| Maximální teplota vody s použitím topného tělesa (°C) | 65 |
| Jmenovitý proud (A) | 5,2 |
| Elektrické napájení | |
| Napětí/maximální príkon (*) (V/W) | 230 monofáze / 1510 |
| Frekvence (Hz) | 50 |
| Stupeň zabezpečení (IP) | 24 |
| Strana vzduchu | |
| Objemový průtok vzduchu (m³/h) | 150 |
| Disponibilní statický tlak (Pa) | 89 |
| Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m (dB (A)) | 38 |
| Minimální objem místnosti pro umístění zařízení (**) (m³) | 20 |
| Minimální teplota při 90% relativní vlhkosti vzduchu (°C) | 10 |
| Maximální teplota při 90% relativní vlhkosti vzduchu (°C) | 37 |
Nejste detailisti a chcete ušetřit? Vyberte si z nabídky zboží 2. jakosti s lehce poškozeným obalem nebo výrobkem za výrazně nižší cenu! Zboží je nové, nejedná se o bazar!
Cena včetně DPH: 1 690,- Kč
Cena včetně DPH: 1 790,- Kč
Cena včetně DPH: 222,- Kč