Osvědčená a tradiční akumulační kamna AURET se slevou
Akční sleva 30% na nástěnné konvektory AEG modelové řady WKL
K ohřívačům Ariston Velis a Velis Premium nyní dárek
Jaro je tady a my pro Vás máme bezva ceny na průtokové ohřívače
Soutěž o automobil SMART s ohřívači Dražice OKHE SMART
Výrobce: Dražice
Naše cena včetně DPH a PHE:
Cena bez DPH:
Celková cena v Eurech:
Provedení ohřívačů
Nepřímotopné ohřívače k postavení na zem v objemech 100–250 litrů se smaltovanou nádobou a výkonným výměníkem pro ohřev teplé užitkové vody (TUV) z externího zdroje. Objem 200 litrů a 250 litrů se vyrábí ve variantě se dvěma výměníky pro připojení dvou zdrojů topné vody (např. plynový kotel + alternativní zdroj). Při propojení obou výměníku do série lze získat zdroj TUV o výkonu až 44 kW. Ohřívač je vybaven regulací teploty ohřevu TUV (termostat pro ovládání trojcestného ventilu nebo oběhového čerpadla ) pro napětí 230 V/50 Hz, pojistným ventilem a vývodem pro cirkulaci.
Možnost instalace zakoupeného zboží naším technikem přímo u Vás doma.
Uvedené ceny služeb jsou pouze orientační a závisejí na typu a počtu objednaného zboží. Konečné ceny Vám budou upřesněny po potvrzení Vaší objednávky.
| Typ | OKC 100 NTR | OKC 125 NTR | OKC 160 NTR | OKC 200 NTR | OKC 250 NTR |
|---|---|---|---|---|---|
| Objem [l] | 95 | 115 | 145 | 210 | 250 |
| Hmotnost [kg] | 57 | 69 | 77 | 95 | 107 |
| Výška ohřívače [mm] | 881 | 1 046 | 1 235 | 1 330 | 1508 |
| Průměr ohřívače [mm] | 524 | 524 | 524 | 584 | 584 |
| Teplosměnná plocha [m2] | 1,08 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| Maximální provozní tlak nádoby [MPa] | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Maximální provozní tlak výměníku [MPa] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Připojení TUV . | JS 3/4" | JS 3/4" | JS 3/4" | JS 3/4" | JS 3/4" |
| Připojení topné vody | JS 1" | JS 1" | JS 1" | JS 1" | JS 1" |
| Maximální teplota TUV . [°C] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Doporučená teplota TUV . [°C] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Připojovací napětí | 1 P-EN AC 230 V/50 Hz | 1 P-EN AC 230 V/50 Hz | 1 P-EN AC 230 V/50 Hz | 1 P-EN AC 230 V/50 Hz | 1 P-EN AC 230 V/50 Hz |
| Jmenovitý tepelný výkon při teplotě topné vody 80 °C a průtoku 720 l/hod [W] | 24 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 |
| Doba ohřevu z 10 °C na 60 °C [min] | 14 | 17 | 23 | 28 | 36 |
| Elektrické krytí | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 |
| Tepelné ztráty [kWh/24 hod] | 0,9 | 1,1 | 1,39 | 1,4 | 1,73 |
| Parametry zboží Dražice OKC 100 NTR | |
|---|---|
| Obecné parametry | |
| Barva | bílá |
| Hmotnost (kg) | 57 |
| Objem (l) | 95 |
| Záruka (měsíců) | 60 |
| Rozměry | |
| šířka/výška/hloubka (mm) | 524x881 |
Nejste detailisti a chcete ušetřit? Vyberte si z nabídky zboží 2. jakosti s lehce poškozeným obalem nebo výrobkem za výrazně nižší cenu! Zboží je nové, nejedná se o bazar!
Cena včetně DPH: 2 490,- Kč
Cena včetně DPH: 480,- Kč
Cena včetně DPH: 1 490,- Kč
E-mail: info@elektrosolid.cz
Mobil: +420 603 447 637
MSN: info@elektrosolid.cz
Skype: elektro.solid